Винты DIN 7985. Изделие выполнено в соответствии с российским стандартом ГОСТ 17493.
Технические характеристики
D – номинальный диаметр резьбы | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 |
---|---|---|---|---|---|
P – шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
d1 DIN 7985 – диаметр головки | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
d1 ISO 7045 – диаметр головки | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 7 |
k DIN 7985 – высота головки | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 |
k ISO 7045 – высота головки | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
m – размер крестообразного шлица PH или PZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
l мин. – длина винта | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
l макс. – длина винта | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
D – номинальный диаметр резьбы | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|
P – шаг резьбы | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
d1 DIN 7985 – диаметр головки | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
d1 ISO 7045 – диаметр головки | 8 | 9,5 | 12 | 15 | 20 |
k DIN 7985 – высота головки | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 |
k ISO 7045 – высота головки | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
m – размер крестообразного шлица PH или PZ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
l мин. – длина винта | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
l макс. – длина винта | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.